Хиты продаж
Безграничная мобильность
Оптимален для разъездной работы
Высокая производительность
| Эмуляция | BXL, POS |
| Характеристики батареи | 7.4 V Li-ion, 1,200 мА/ч, , Время зарядки батареи: до 2.5 часов |
| Кол-во символов в строке | Font A: 32 Font B, C: 42 |
| Работа с одномерными (1D) штрих-кодами | EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, UPC-A, UPC-E |
| Работа с двумерными (2D) штрих-кодами | PDF417, QR Code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec |
| Размер памяти (ПЗУ), Mb | 32 |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Разрешение печати, dpi | 203 |
| Макс. ширина печати, мм | 48 |
| Макс. ширина бумаги, мм | 58 |
| Внутренний диаметр рулона бумаги (макс.), мм | 30 |
| Скорость печати, мм/сек | 90(чек), 60 (этикетка без подложки) |
| Интерфейс | WiFi, USB - 1 шт, Bluetooth |
| Поддерживаемые шрифты | Alphanumeric
95 Expanded Graphics 128x33 page International:32 |
| Датчики и индикация | Датчик "открыта крышка" (механический переключатель), Датчик "конец ленты" (отражающий) |
| Питание | Аккумуляторная батарея |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20°C..+50°C |
| Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 79.0 × 116.0 × 36.5 |
| Вес нетто, кг | 0,23 |
| Драйвера | Windows Driver, Linux CUPS Driver, IOS SDK , Android SDK, Linux CUPS Driver, Windows SDK, OPOS, JavaPOS |